| Member name | Value | Description |
|---|
| eidSsid | 0 | SSID element. |
| eidSuppRates | 1 | Supported rates and BSS membership selectors
element. |
| eidCfParams | 4 | DSSS parameter set element. |
| eidTim | 5 | TIM element. |
| eidIbssParams | 6 | IBSS parameter set element. |
| eidCountry | 7 | Country element. |
| eidRequest | 10 | Request element. |
| eidBssLoad | 11 | BSS load element. |
| eidEdcaParamSet | 12 | EDCA parameter set elemen. |
| eidTspec | 13 | TSPEC element. |
| eidTclas | 14 | TCLAS element. |
| eidSchedule | 15 | Schedule element. |
| eidChallenge | 16 | Challenge text element. |
| eidPwrConstraint | 32 | Power constraint element. |
| eidPwrCapability | 33 | Power capability element. |
| eidTpcRequest | 34 | TPC request element. |
| eidTpcReport | 35 | TPC report element. |
| eidSupportedChannels | 36 | Supported channels element. |
| eidChannelSwitch | 37 | Channel switch announcement element. |
| eidMeasureRequest | 38 | Measurement request element. |
| eidMeasureReport | 39 | Measurement report elemen. |
| eidQuiet | 40 | Quiet element. |
| eidIbssDfs | 41 | IBSS DFS element. |
| eidErpInfo | 42 | ERP element. |
| eidTsDelay | 43 | TS delay element. |
| eidTclasProcessing | 44 | TCLAS processing element. |
| eidHtCap | 45 | HT capabilities element. |
| eidQos | 46 | QoS capability element. |
| eidRns | 48 | RSNE. |
| eidExtSuppRates | 50 | Extended supported rates and BSS membership selectors
element. |
| eidApChannelReport | 51 | AP channel report element. |
| eidNeightborReport | 52 | Neighbor report element. |
| eidRcpi | 53 | RCPI element. |
| eidMobilityDomain | 54 | Mobility domain element (MDE). |
| eidFastBssTransition | 55 | Fast BSS transition element (FTE). |
| eidTimeoutInterval | 56 | Timeout interval element (TIE). |
| eidRicData | 57 | RIC Data element (RDE). |
| eidDseRegisteredLocation | 58 | DSE Registered Location element. |
| eidSupportedOperatingClasses | 59 | Supported pperating classes element. |
| eidExtChanSwitchAnn | 60 | Extended channel switch announcement element. |
| eidHtOperation | 61 | HT Operation element. |
| eidSecondaryChannelOffset | 62 | Secondary channel offset element. |
| eidBssAverageAccessDelay | 63 | BSS average access delay element. |
| eidAntenna | 64 | Antenna element. |
| eidRsni | 65 | RSNI element. |
| eidMeasurementPilotTransmission | 66 | Measurement pilot transmission element. |
| eidBssAvailableAdmCapa | 67 | BSS available admission capacity element. |
| eidBssAcAccessDelay | 68 | BSS AC Access Delay element. |
| eidTimeAdvertisement | 69 | Time advertisement element. |
| eidRrmEnabledCapabilities | 70 | RM enabled capabilities element. |
| eidMultipleBssid | 71 | Multiple BSSID element. |
| eid2040BssCoexistence | 72 | 20/40 BSS coexistence element. |
| eid2040BssIntolerant | 73 | 20/40 BSS intolerant channel report element. |
| eidOverlappingBssScanParams | 74 | Overlapping BSS scan parameters element. |
| eidRicDescriptor | 75 | RIC Descriptor element. |
| eidMmie | 76 | Management MIC element. |
| eidEventRequest | 78 | Event request element. |
| eidEventReport | 79 | Event report element. |
| eidDiagnosticRequest | 80 | Diagnostic request element. |
| eidDiagnosticReport | 81 | Diagnostic report element. |
| eidLocationParameters | 82 | Location parameters element. |
| eidNontransmittedBssidCapa | 83 | Nontransmitted BSSID capability element. |
| eidSsidList | 84 | SSID List element. |
| eidMultipleBssidIndex | 85 | Multiple BSSID-Index element. |
| eidFmsDescriptor | 86 | FMS descriptor element. |
| eidFmsRequest | 87 | FMS request element. |
| eidFmsResponse | 88 | FMS response element. |
| eidQosTrafficCapability | 89 | QoS traffic capability element. |
| eidBssMaxIdlePeriod | 90 | BSS max idle period element. |
| eidTfsReq | 91 | TFS request element. |
| eidTfsResp | 92 | TFS response element. |
| eidWnmSleep | 93 | WNM sleep mode element. |
| eidTimBroadcastRequest | 94 | TIM broadcast request element. |
| eidTimBroadcastResponse | 95 | TIM broadcast response element. |
| eidCollocatedInterferenceReport | 96 | Collocated interference report element. |
| eidChannelUsage | 97 | Channel usage element. |
| eidTimeZone | 98 | Time zone element. |
| eidDmsRequest | 99 | DMS request element. |
| eidDmsResponse | 100 | DMS response element. |
| eidLinkId | 101 | Link identifier element. |
| eidWakeupSchedule | 102 | Wakeup schedule element. |
| eidChannelSwitchTiming | 104 | Channel switch timing element. |
| eidPtiControl | 105 | PTI control element. |
| eidTpuBufferStatus | 106 | TPU buffer status element. |
| eidInterworking | 107 | Interworking element. |
| eidAdvProto | 108 | Advertisement protocol element. |
| eidExpeditedBandwidthReq | 109 | Expedited bandwidth request element. |
| eidQosMapSet | 110 | QoS map element. |
| eidRoamingConsortium | 111 | Roaming consortium element. |
| eidEmergencyAlertId | 112 | Emergency alert identifier element. |
| eidMeshConfig | 113 | Mesh configuration element. |
| eidMeshId | 114 | Mesh ID element. |
| eidMeshLinkMetricReport | 115 | Mesh link metric report element. |
| eidCongestionNotification | 116 | Congestion notification element. |
| eidPeerMgmt | 117 | Mesh peering management element. |
| eidMeshChannelSwitchParameters | 118 | Mesh channel switch parameters element. |
| eidMeshAwakeWindow | 119 | Mesh awake window element. |
| eidBeaconTiming | 120 | Beacon timing element. |
| eidMccaopSetupRequest | 121 | MCCAOP setup request element. |
| eidMccaopSetupReplay | 122 | MCCAOP setup reply element. |
| eidMccaopAdvertisement | 123 | MCCAOP advertisement element. |
| eidMccaopTeardown | 124 | MCCAOP teardown element. |
| eidGann | 125 | GANN element. |
| eidRann | 126 | RANN element. |
| eidExtCapab | 127 | Extended capabilities element. |
| eidPreq | 130 | PREQ element. |
| eidPrep | 131 | PREP element. |
| eidPerr | 132 | PERR element. |
| eidPxu | 137 | PXU element. |
| eidPxuc | 138 | PXUC element. |
| eidAmpe | 139 | Authenticated mesh peering exchange element. |
| eidMic | 140 | MIC element. |
| eidDestinationUri | 141 | Destination URI element. |
| eidUApsdCoex | 142 | U-APSD coexistence element. |
| eidDmgWakeupSchedule | 143 | DMG wakeup schedule element. |
| eidExtendedSchedule | 144 | Extended Schedule element. |
| eidStaAvailability | 145 | STA availability element. |
| eidDmgTspec | 146 | DMG TSPEC element. |
| eidNextDmgAti | 147 | Next DMG ATI element. |
| eidDmgCapabilities | 148 | DMG capabilities element. |
| eidDmgOperation | 151 | DMG operation element. |
| eidDmgBssParameterChange | 152 | DMG BSS parameter change element. |
| eidDmgBeamRefinement | 153 | DMG beam refinement element. |
| eidChannelMeasurementFeedback | 154 | Channel measurement feedback element. |
| eidAwakeWindow | 157 | Awake window element. |
| eidMultiBand | 158 | Multi-band element. |
| eidAddbaExtension | 159 | ADDBA Extension element. |
| eidNextPcpList | 160 | Next PCP list element. |
| eidPcpHandover | 161 | PCP handover element. |
| eidDmgLinkMargin | 162 | DMG link margin element. |
| eidSwitchingStream | 163 | Switching stream element. |
| eidSessionTransition | 164 | Session transition element. |
| eidDynamicTonePairingReport | 165 | Dynamic tone pairing (DTP) report element. |
| eidClusterReport | 166 | Cluster report element. |
| eidRelayCapabilities | 167 | Relay capabilities element. |
| eidRelayTransferParamSet | 168 | Relay transfer parameter set element. |
| eidBeamLinkMaintenance | 169 | BeamLink maintenance element. |
| eidMultipleMacSublayers | 170 | Multiple MAC sublayers (MMS) element. |
| eidUPid | 171 | U-PID element. |
| eidDmgLinkAdaptationAck | 172 | DMG link adaptation acknowledgment element. |
| eidMccaopAdvertisementOverview | 174 | MCCAOP advertisement overview element. |
| eidQuietPeriodRequest | 175 | Quiet period request element. |
| eidQuietPeriodResponse | 177 | Quiet period response element. |
| eidQmfPolicy | 181 | Quality-of-Service management frame policy
element. |
| eidEcapcPolicy | 182 | ECAPC policy element. |
| eidClusterTimeOffset | 183 | Cluster time offset element. |
| eidIntraAccessCategoryPriority | 184 | Intra-access category priority element. |
| eidScsDescriptor | 185 | SCS descriptor element. |
| eidQLoadReport | 186 | QLoad report element. |
| eidHccaTxopUpdateCount | 187 | HCCA TXOP update count element. |
| eidHigherLayerStreamId | 188 | Higher layer stream ID element. |
| eidGcrGroupAddress | 189 | GCR group address element. |
| eidAntennaSectorIdPattern | 190 | Antenna sector ID pattern element. |
| eidVhtCap | 191 | VHT capabilities element. |
| eidVhtOperation | 192 | VHT operation element. |
| eidExtendedBssLoad | 193 | Extended BSS load element. |
| eidWideBwChSwitch | 194 | Wide bandwidth channel switch element. |
| eidTransmitPowerEnvelop | 195 | Transmit power envelope element. |
| eidChannelSwitchWrapper | 196 | Channel switch wrapper element. |
| eidAid | 197 | AID element. |
| eidQuietChannel | 198 | Quiet channel element. |
| eidOperatingModeNotification | 199 | Operating mode notification element. |
| eidUpsim | 200 | UPSIM element. |
| eidReducedNeightborReport | 201 | Reduced neighbor report element. |
| eidTvhtOperation | 202 | TVHT operation element. |
| eidDeviceLocation | 204 | Device location element. |
| eidWhiteSpaceMap | 205 | White space map element. |
| eidFtmParameters | 206 | Fine timing measurement parameters element. |
| eidVendorSpecific | 221 | Vendor specific element. |
| eidExtension | 255 | Extension element. |